STATISTIK
A-kullen - Födda: 2021-07-27
FAR: "Boo" ~ Chess Player Boogie Woogie, Bue merle/vit/tan, KS
MOR: "Freja" ~ Min Uniqa Med Buller Och Bång, Svart/vit/tan, LS
HÄLSOSTATISTIK
NAMN | KÖN | ÖGON valp | HD | ED | TÄNDER | MDR1 | MH | SKOTT | MT | EXTERIÖR |
Arwen Undómiel | Tik | UA | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/- | Ja | 1 | ||
Alicia Spinnet | Tik | UA | B/C | 0/0 | saknar P4 hö underkäke | +/- | ||||
Anakin Skywalker | Hane | UA | B/B | 0/0 | Fulltandad saxbett | -/- | Ja | 1 | ||
Arthur Pendragon | Hane | UA | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | -/- | Ja | 1 | ||
Aragorn Elessar | Hane | UA | B/B | 0/0 | Fulltandad saxbett | -/- | Ja | 1 | ||
Aston Dumbledore | Hane | UA | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | -/- | Ja | 1 | ||
Ahsoka Tano | Tik | UA | C/C | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/- | Ja | 1 | ||
Alastor Moody | Hane | UA | A/B | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/- | Ja | 1 |
TÄVLINGSSTATISTIK
NAMN | BRUKS | LYDNAD | RALLYLYDNAD | NOSEWORK |
Arwen Undómiel | ||||
Alicia Spinnet | ||||
Anakin Skywalker | Uppfl. Lägre spår | LD Startklass | NW 1 Uppfl. Klass 2 - TSM Uppfl. Klass 2 - TEM Utomhus Uppfl. Klass 2 - TEM Inomhus Uppfl. Klass 2 - TEM Behållare 1 diplom klass 1-TEM Fordon |
|
Arthur Pendragon | Gk Startklass | RLD N | 1 diplom klass 1-TSM | |
Aragorn Elessar | Gk Appellspår | LD Startklass | DP NW1 | |
Aston Dumbledore | RLD N | |||
Ahsoka Tano | Gk Appellspår | 1:a-pris Startklass | DP NW1 | |
Alastor Moody |
NAMN | AGILITY | UTSTÄLLNING | TJÄNST | VILTSPÅR |
Arwen Undómiel | ||||
Alicia Spinnet | Good | |||
Anakin Skywalker | ||||
Arthur Pendragon | Very Good | |||
Aragorn Elessar | Very Good | |||
Aston Dumbledore | ||||
Ahsoka Tano | HP, BIM, Good | |||
Alastor Moody |
Proudly powered by Weebly