KULLSTATISTIK
A-kullen - Födda: 2021-07-27
FAR: "Boo" ~ Chess Player Boogie Woogie, Blue merle/vit/tan, KS
MOR: "Freja" ~ Min Uniqa Med Buller Och Bång, Svart/vit/tan, LS
HÄLSOSTATISTIK
NAMN | KÖN | ÖGON | HD | ED | TÄNDER | MDR1 | MH | SKOTT | MT | EXTERIÖR | ÖVRIGT |
Arwen Undómiel | Tik | UA valp | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/- | Ja | 1 | Gk | ||
Alicia Spinnet | Tik | UA valp | B/C | 0/0 | Saxbett, saknar P4 hö underkäke, vridna C104 & C204 | +/- | Ja | 2 | |||
Anakin Skywalker | Hane | UA valp | B/B | 0/0 | Saxbett, extra P1 | +/+ | Ja | 1 | Gk | ||
Arthur Pendragon | Hane | UA valp | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/+ | Ja | 1 | Gk | ||
Aragorn Elessar | Hane | UA valp | B/B | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/+ | Ja | 1 | Gk | ||
Aston Dumbledore | Hane | UA valp | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/+ | Ja | 1 | Gk | ||
Ahsoka Tano | Tik | UA 2024 | C/C | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/- | Ja | 1 | Gk | ||
Alastor Moody | Hane | UA valp | A/B | 0/0 | Saxbett, extra P1 | +/- | Ja | 1 | Gk |
TÄVLINGSSTATISTIK
NAMN | BRUKS | LYDNAD | RALLYLYDNAD | NOSEWORK |
Arwen Undómiel | ||||
Alicia Spinnet | ||||
Anakin Skywalker | Uppfl. Lägre spår | LD Startklass | NW 1, NW 2 DP NW 3 Uppfl. Klass 3 - TSM 1 diplom Klass 2 - TEM Utomhus Uppfl. Klass 2 - TEM Fordon 2 diplom Klass 2 - TEM Behållare 1 diplom Klass 2 - TEM Inomhus |
|
Arthur Pendragon | Uppfl. Lägre spår | LD Startklass | RLD N | NW 1 DP NW 2 Uppfl. Klass 2 - TSM Uppfl. Klass 2 - TEM Inomhus Uppfl. Klass 2 - TEM Behållare Uppfl. Klass 2 - TEM Fordon Uppfl. Klass 2 - TEM Utomhus |
Aragorn Elessar | Uppfl. Lägre spår | LD Startklass | DP NW1 | |
Aston Dumbledore | RLD N | |||
Ahsoka Tano | Gk Lägre spår | LD Startklass | DP NW1 | |
Alastor Moody |
NAMN | AGILITY | UTSTÄLLNING | TJÄNST | VILTSPÅR |
Arwen Undómiel | utbildas till Norsk räddningshund | |||
Alicia Spinnet | Good | |||
Anakin Skywalker | ||||
Arthur Pendragon | Very Good | |||
Aragorn Elessar | Very Good | |||
Aston Dumbledore | AGHD I | |||
Ahsoka Tano | HP, BIM, Excellent | |||
Alastor Moody |
B-kullen - Födda: 2023-03-21
FAR: "Texas" ~ Eastcoast Pearls Back In Black, Svart/vit/tan, LS
MOR: "Freja" ~ Min Uniqa Med Buller Och Bång, Svart/vit/tan, LS
HÄLSOSTATISTIK
NAMN | KÖN | ÖGON | HD | ED | TÄNDER | MDR1 | MH | SKOTT | MT | EXTERIÖR | ÖVRIGT |
Brienne of Tarth | Tik | B/B | 0/0 | Fulltandad saxbett | -/- | Ja | 1 | ||||
Bran Stark | Hane | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/+ | Ja | 1 | ||||
Baela Targaryen | Tik | UA 2024 | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/- | Ja | 1 | |||
Ben Solo | Hane | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/- | Ja | 1 | ||||
Bruce Wayne | Hane | +/- | Avliden pga hjärnhinneinflammation | ||||||||
Bilbo Baggins | Hane | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | -/- | Ja | 1 | ||||
Bellatrix Lestrange | Tik | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/- | Ja | 1 | ||||
Bathilda Bagshot | Tik | B/B | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/- | Ja | 1 |
TÄVLINGSSTATISTIK
NAMN | BRUKS | LYDNAD | RALLYLYDNAD | NOSEWORK |
Brienne of Tarth | Gk Appellspår | |||
Bran Stark | ||||
Baela Targaryen | Uppfl. Lägre spår | 1 st 1-pris Startklass | ||
Ben Solo | Uppfl. Lägre spår | |||
Bilbo Baggins | NW 1 DP NW 2 & 3 Uppfl. Klass 2 - TSM |
|||
Bellatrix Lestrange | ||||
Bathilda Bagshot | DP NW1 |
NAMN | AGILITY | UTSTÄLLNING | TJÄNST | VILTSPÅR |
Brienne of Tarth | HP, BIR | |||
Bran Stark | GK anlagsprov tjänst (patrull) | |||
Baela Targaryen | HP | GK anlagsprov tjänst (patrull) | ||
Ben Solo | HP, BIR & BIG 3 | |||
Bilbo Baggins | HP, BIR-valp & BIS 4-valp | |||
Bellatrix Lestrange | ||||
Bathilda Bagshot | HP, BIR och BIG 2 |
Proudly powered by Weebly