KULLSTATISTIK
A-kullen - Födda: 2021-07-27
FAR: "Boo" ~ Chess Player Boogie Woogie, Blue merle/vit/tan, KS
MOR: "Freja" ~ Min Uniqa Med Buller Och Bång, Svart/vit/tan, LS
HÄLSOSTATISTIK
| NAMN | KÖN | ÖGON | HD | ED | TÄNDER | MDR1 | MH | SKOTT | MT | EXTERIÖR | ÖVRIGT |
| Arwen Undómiel | Tik | UA valp | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/- | Ja | 1 | Ej Gk, 92p | Gk | |
| Alicia Spinnet | Tik | UA valp | B/C | 0/0 | Saxbett, saknar P4 hö underkäke, vridna C104 & C204 | +/- | Ja | 2 | |||
| Anakin Skywalker | Hane | UA valp | B/B | 0/0 | Saxbett, extra P1 | +/+ | Ja | 1 | Gk | ||
| Arthur Pendragon | Hane | UA valp | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/+ | Ja | 1 | Ej Gk, 71p | Gk | Avlivad p.g.a. mentalitet |
| Aragorn Elessar | Hane | UA valp | B/B | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/+ | Ja | 1 | Ej Gk, 11p | Gk | |
| Aston Dumbledore | Hane | UA valp | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/+ | Ja | 1 | Ej Gk, -15p | Gk | |
| Ahsoka Tano | Tik | UA 2024 | C/C | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/- | Ja | 1 | Ej Gk, 169p | Gk | |
| Alastor Moody | Hane | UA valp | A/B | 0/0 | Saxbett, extra P1 | +/- | Ja | 1 | Gk |
TÄVLINGSSTATISTIK
| NAMN | BRUKS | LYDNAD | RALLYLYDNAD | NOSEWORK |
| Arwen Undómiel | ||||
| Alicia Spinnet | ||||
| Anakin Skywalker | Uppfl. Lägre spår | LD Startklass | NW 1, NW 2 DP NW 3 1 Diplom i Klass 3 - TSM 2 diplom Klass 2 - TEM Utomhus Uppfl. Klass 2 - TEM Fordon 2 diplom Klass 2 - TEM Behållare 2 diplom Klass 2 - TEM Inomhus |
|
| Arthur Pendragon | Uppfl. Lägre spår | LD Startklass | RLD N | NW 1 DP NW 2 2 Diplom Klass 2 - TSM Uppfl. Klass 2 - TEM Inomhus 1 Diplom Klass 2 - TEM Behållare Uppfl. Klass 2 - TEM Fordon Uppfl. Klass 2 - TEM Utomhus |
| Aragorn Elessar | Gk Lägre spår | LD Startklass | DP NW1 | |
| Aston Dumbledore | RLD N | |||
| Ahsoka Tano | Gk Lägre spår | LD Startklass | DP NW1 | |
| Alastor Moody |
| NAMN | AGILITY | UTSTÄLLNING | TJÄNST | VILTSPÅR |
| Arwen Undómiel | utbildas till Norsk räddningshund | |||
| Alicia Spinnet | Good | |||
| Anakin Skywalker | ||||
| Arthur Pendragon | Very Good | |||
| Aragorn Elessar | 1 uppflytt hoppklass 1 | Excellent | ||
| Aston Dumbledore | AGHD I, 2 x uppflytt Agilityklass 1 | |||
| Ahsoka Tano | HP, BIM, Excellent, Certifikat | |||
| Alastor Moody |
B-kullen - Födda: 2023-03-21
FAR: "Texas" ~ Eastcoast Pearls Back In Black, Svart/vit/tan, LS
MOR: "Freja" ~ Min Uniqa Med Buller Och Bång, Svart/vit/tan, LS
HÄLSOSTATISTIK
| NAMN | KÖN | ÖGON | HD | ED | TÄNDER | MDR1 | MH | SKOTT | MT | EXTERIÖR | ÖVRIGT |
| Brienne of Tarth | Tik | B/B | 0/0 | Fulltandad saxbett | -/- | Ja | 1 | ||||
| Bran Stark | Hane | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/+ | Ja | 1 | ||||
| Baela Targaryen | Tik | UA 2024 | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/- | Ja | 1 | |||
| Ben Solo | Hane | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/- | Ja | 1 | ||||
| Bilbo Baggins | Hane | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | -/- | Ja | 1 | ||||
| Bellatrix Lestrange | Tik | A/A | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/- | Ja | 1 | ||||
| Bathilda Bagshot | Tik | B/B | 0/0 | Fulltandad saxbett | +/- | Ja | 1 |
TÄVLINGSSTATISTIK
| NAMN | BRUKS | LYDNAD | RALLYLYDNAD | SPECIALSÖK | NOSEWORK |
| Brienne of Tarth | Uppfl. Lägre spår | NW 1 |
|||
| Bran Stark | |||||
| Baela Targaryen | Uppfl. Lägre spår | LD Startklass | |||
| Ben Solo | Gk Lägre spår | ||||
| Bilbo Baggins | NW 1, NW 2 DP NW 3 1 Diplom i Klass 3 - TSM 1 diplom Klass 1 - TEM Utomhus 2 Diplom Klass 1 - TEM Fordon Uppflytt Klass 2 - TEM Behållare Uppflytt Klass 2 - TEM Inomhus |
||||
| Bellatrix Lestrange | DP NW1 & 2 | ||||
| Bathilda Bagshot | 1 st 1-pris Startklass | RLD N | DP NW1 1 Diplom Klass 1 - TEM Behållare |
| NAMN | AGILITY | UTSTÄLLNING | TJÄNST | VILTSPÅR |
| Brienne of Tarth | HP, BIR | |||
| Bran Stark | GK anlagsprov tjänst (patrull) | |||
| Baela Targaryen | HP | GK anlagsprov tjänst (patrull) | ||
| Ben Solo | HP, BIR & BIG 3 | |||
| Bilbo Baggins | HP, BIR-valp & BIS 4-valp, VG | |||
| Bellatrix Lestrange | ||||
| Bathilda Bagshot | HP, BIR och BIG 2, G |
C-kullen - Födda: 2024-10-27
FAR: "Ace" ~ Chaspades Tenacious Rhyolite, Blue merle/vit/tan, KS
MOR: "Freja" ~ Min Uniqa Med Buller Och Bång, Svart/vit/tan, LS
HÄLSOSTATISTIK
| NAMN | KÖN | ÖGON | HD | ED | TÄNDER | MDR1 | MH | SKOTT | MT | EXTERIÖR | ÖVRIGT |
| Cad Bane | Hane | UA valpbett | -/- | ||||||||
| Charles Xavier | Hane | UA valpbett | -/- | ||||||||
| Cedric Diggory | Hane | UA valpbett | +/- | ||||||||
| Charlie Weasly | Hane | UA valpbett | +/- | ||||||||
| Celaena Sardothien | Tik | UA valpbett | +/- | ||||||||
| Celeborn of Lothlórien | Hane | UA valpbett | -/- | ||||||||
| Catelyn Stark | Tik | UA valpbett | -/- |
TÄVLINGSSTATISTIK
| NAMN | BRUKS | LYDNAD | RALLYLYDNAD | SPECIALSÖK | NOSEWORK |
| Cad Bane | |||||
| Charles Xavier | |||||
| Cedric Diggory | |||||
| Charlie Weasly | |||||
| Celaena Sardothien | |||||
| Celeborn of Lothlórien | |||||
| Catelyn Stark |
| NAMN | AGILITY | UTSTÄLLNING | TJÄNST | VILTSPÅR |
| Cad Bane | ||||
| Charles Xavier | HP | |||
| Cedric Diggory | ||||
| Charlie Weasly | HP, BIR & BIS-2 | |||
| Celaena Sardothien | ||||
| Celeborn of Lothlórien | ||||
| Catelyn Stark |
Proudly powered by Weebly